Pazartesi, 14 Mayıs 2012 14:09

Vosvos Fabrika Renk Kodları

Yazan
Öğeyi Oyla
(20 oy)
Vosvos Fabrika Renk Kodları - 3.4 out of 5 based on 20 reviews

Vosvosunuzu boyatırken bu renk kodlarını kullanabilirsiniz.Renk isimleri ingilizce bırakılmıştır daha kolay ulaşabilmeniz için.Önerebileceğimiz boya firmaları şu şekilde;

Baslac

Glasürit

PPG

Sikkens

Renk kodunuzu bilmiyor musunuz?

 
Vosvos Renk Kodları
Renk Örnek Yılı VW
kod
Renk
kodu
PPG/Ditzler
kodu
Black all 10 L41 9000
Dark blue - 7/51 L32
Medium blue 7/51-8/54 L37
Pearl grey - 3/53 L21
Jupiter grey 3/53-63 L255
Bordeaux red 7/48-3/51 L51
Medium brown 7/48-3/51 L70
Pastel green 7/48-1/54 L11
Azure blue 4/51-3/53 L36
Sand 4/51-3/53 L90
Chestnut brown 4/51-1/54 L73 21818
Metallic blue 3/53-1/54 L35
Atlantic green 3/53-1/54 L19
Sahara beige 3/53-1/54 L272
Iceland green 54-55 L213 42573
Texas brown 54-55 L271 21850
Light beige 54-55 L275 21443
Ultramaroon 54-55 L276 31973
Strato silver 54-56 L227 31550
Reed green 55-56 L313 02136
Jungle green 55-56 L315 42134
Nile beige 55-56 L370 21445
Polar silver 55-57 L324 31549
Horizon blue 56-57 L331 11667
Diamond green 56-57 L412 42135
Prairie beige 56-57 L378 21444
Coral red 56-58 L351 70782
Agave green 56-58 L240 42466
Light bronze 58 L245 21721
Glacier blue 58 L334 12000
Diamond grey 58 L243 31824
Capri blue 58-59 L335 12006
Fjord blue 59 L434 12097
Garnet red 59 L358 50549
Mignonette green 59 L14 42581
Kalahari beige 59 L343 21801
India red 60 L451 71169
Indigo blue 60 L436 12332
Mango green 60 L346 42582
Ceramic green 60 L419 42788
Flint grey 60 L440 32061
Arctic white 60 L363 8276
Slate blue 60 L361 12337
Rock grey 60 L264 32065
Jade green 60 L349 42787
Sargasso green 60 L445 42785
Alabaster grey 60 L473 31909
Paprika red 60 L452 71170
Jupiter grey 60-63 L255
Pastel blue 61 L391 12448
Turquoise 61-63 L380 42878
Beryl green 61-63 L478 42877
Gulf blue 61-63 L390 12449
Ruby red 61-67 11 L456 71219
Pearl white 61-67 13 L87 8237
Pacific blue 62-63 L398 12466
Anthracite 62-64 18 L469 32133
Sea blue #1 64-66 12 L360 12333
Panama beige 64-65 19 L572 22469
Bahama blue 64-66 21 L519 12936
Java green 64-67 20 L518 43318
Fontana grey 65-67 09 L595 32499
Sea sand 66 37 L568 22626
VW blue 66-68 14 L633 13266
Zenith blue 67-68 08 L639 13453
Lotus white 67-68 42 L282 8650
Savanna beige 67-70 02 L620 22897
Delta green 68 22 L610 43589
Royal red 68-70 17 L30A
Chinchilla 68-70 19 L70F
Peru green 69 28 L60B
Toga white 69 63 L90C
Diamond blue 69-70 48 L50B
Yukon yellow 69-70 35 L19K
Poppy red 69-70 33 L54
Cobalt blue 69-70 07 L630
Clementine 70-71 12 L20D
Deep sea green 70-71 60 L66B
Elm green 70-71 09 L60D
Pastel white 70-72 06 L90D
Lemon yellow 71 29 L11E
Iberian red 71 28 L31F
Sapphire blue 71 01 L50D
Shantung yellow 71 64 L12D
Silver metallic 71-72 80 L96D
Colorado metallic 71-72 81 L97D
Kansas beige 71-72 65 L91D
Marina blue 71-72 21 L54D
Gemini metallic 71-72 86 L96E
Kasan red 72 02 L30B
Brilliant orange 72 07 L20B
Texas yellow 72 08 L10B
Sumatra green 72 17 L61B
Gentian blue 72 18 L51B
Saturn yellow 72 26 L13M
Turquoise metallic 72 82 L95B
Okunma 30088 defa
Yorum ekle